Dostihové závodiště Praha-Velká Chuchle

 

STATISTIKY:


Dostihový provoz
popis / rok 2012 2011 2010 2009 2008
uskutečněných dostihových dnů 6 21 22 22 21
dostihů 48 169 174 176 169
rovinových dostihů 48 162 166 169 162
proutěných překážek 0 7 8 7 7
steeplechase 0 0 0 0 0
cen 32 110 107 103 101
handicapů 16 59 67 73 68
dostihů pro amatéry 0 2 2 3 4
dostihů pro žáky 1 4 3 4 5
vyplacené výhry 4 410 000 18 099 000 18 269 000 19 865 000 19 472 600
vyplacené majitelské prémie 767 000 2 996 000 2 852 000 2 897 000 2 912 000
vyplacené zvláštní prémie 0 0 0 0 0
celkem vyplaceno 5 177 000 21 095 000 21 121 000 22 762 000 22 384 600
průměrně vyplaceno na dostih 107 854 124 822 121 385 129 330 132 453

Dostihy podle kategorie
popis / rok 2012 2011 2010 2009 2008
Gd1 0 0 0 0 0
Gd2 0 0 0 0 0
Gd3 0 1 3 3 3
CH 0 0 0 0 0
Listed 2 4 7 7 7
Národní Listed 0 0 7 7 7
I 6 27 13 11 10
II 7 22 24 26 24
III 14 56 63 63 59
IV 19 59 56 59 49
V 0 0 1 0 10

Dostihy podle věku
popis / rok 2012 2011 2010 2009 2008
pro 2leté koně 0 24 25 26 26
pro 2leté a 3leté koně 0 0 0 0 0
pro 2leté a starší koně 0 0 0 0 0
pro 3leté koně 22 34 36 36 33
pro 3leté a 4leté koně 0 0 0 0 0
pro 3leté a starší koně 5 75 77 80 76
pro 4leté koně 0 0 0 0 0
pro 4leté a 5leté koně 0 0 0 0 0
pro 4leté a starší koně 21 36 36 34 34
pro 5leté koně 0 0 0 0 0
pro 5leté a starší koně 0 0 0 0 0
pro 6leté a starší koně 0 0 0 0 0

Dostihy podle distance
popis / rok 2012 2011 2010 2009 2008
1000 m 1 5 5 4 3
1200 m 8 29 33 29 30
1300 m 0 2 2 2 2
1400 m 9 32 31 30 30
1500 m 0 0 2 2 3
1600 m 12 37 33 38 38
1800 m 8 21 23 22 21
2200 m 5 11 13 15 15
2400 m 5 21 19 21 16
2600 m 0 2 2 4 2
nad 2600 m 0 9 11 9 9

Rekordy dráhy
distance datum čas jméno koně jezdec stáj
1000 04.09.2011 0:58,99 MR DARIO(IRE) J. Šafář YOKO
1200 24.09.2006 1:09,11 SCYRIS(POL) P. Krowicki Dr. Charvát
1300 19.05.2002 1:16,34 SILNAR (GB) K. Bezděková Swiss Fans
1400 24.04.2011 1:22,48 FALCOHILL(IRE) G. Hind DAR
1500 06.05.2000 1:31,21 TARANA P. Ježek Biotop Zákupy
1600 19.09.2010 1:35,84 CORCOVADA(IRE) M. Zatloukal DAR
1800 13.04.2003 1:50,00* MONTE CARLO J. Chaloupka LJ & Yamato
2200 02.08.1998 2:15,30 NORA JEANE(IRE) K. Šarina Rainbow Racing
2400 27.06.2010 2:28,46 TALGADO(GB) M. M. Rossak Lider Racing Stable
2600 21.06.1998 2:41,65 LIBRILLA(FR) M. Roberts Centrotex-Hippo
2800 28.08.2005 2:56,33 READY FOR LIFE J. Rája Buc-Film
3200 02.11.2003 3:27,33* KETTY SHARP J. Chaloupka Kovářství Buchta
* = čas byl přepočítán na běžnou distanci (bez umělé bariéry).
Rekordy jsou registrovány od roku 1997.
 
 
 

TMM s.r.o., Radotínská 69, Praha 5