| LISTINA DLUŽNÍKŮ K 04.02.2012 | |||||
| Jezdci | dlužná částka | dluží od | |||
| Adamec Jiří | -4,00 Kč | 16.01.2012 | |||
| Aiznerová Nikola | -124,40 Kč | 17.06.2008 | |||
| Arena Gregorio | -4 000,00 Kč | 13.06.2004 | |||
| Bartheldyová Martina | -761,60 Kč | 15.10.2006 | |||
| Bartoň Richard | -3 330,00 Kč | 26.09.2009 | |||
| Blaha Pavel | -500,00 Kč | 04.05.2010 | |||
| Blažková Helena | -461,20 Kč | 15.12.2009 | |||
| Bouchal Martin | -21,00 Kč | 13.07.2003 | |||
| Bulisová Lucie | -578,00 Kč | 17.01.2011 | |||
| Dostalová Markéta | -63,50 Kč | 15.12.2011 | |||
| Drexler Ladislav | -245,00 Kč | 16.05.2008 | |||
| Drtina Marek | -11,30 Kč | 17.03.2008 | |||
| Dryáková Vladěna | -911,90 Kč | 17.05.2010 | |||
| Dvořáková Adéla | -237,90 Kč | 15.09.2006 | |||
| Dvořáková Eva | -368,80 Kč | 17.07.2006 | |||
| Řezníčková 2 Radka | -35,70 Kč | 15.07.2004 | |||
| Gahlertová Linda | -421,10 Kč | 16.05.2007 | |||
| Gebhart Dušan | -21,00 Kč | 04.08.2003 | |||
| Havránková Hana | -494,80 Kč | 15.12.2008 | |||
| Hermannová Soňa | -95,40 Kč | 15.12.2011 | |||
| Hills Michael | -2 000,00 Kč | 10.07.2005 | |||
| Hájková Kateřina | -710,80 Kč | 15.09.2009 | |||
| Hovadová Radka | -298,40 Kč | 16.01.2007 | |||
| Hudáčeková Marta | -645,00 Kč | 15.04.2009 | |||
| Šiška Emil | -21,00 Kč | 01.10.2003 | |||
| Šimonová Šárka | -984,40 Kč | 18.05.2009 | |||
| Jeníková Dagmar, Mgr. | -753,70 Kč | 15.10.2010 | |||
| Jerieová Hana | -1 252,00 Kč | 16.04.2008 | |||
| Kalus Jiří | -2 500,00 Kč | 06.11.2004 | |||
| Kasl Lukáš | -212,30 Kč | 15.09.2011 | |||
| Škábová Lucie | -750,00 Kč | 30.10.2010 | |||
| Köhl Michal | -160,20 Kč | 17.10.2011 | |||
| Kičmerová Eva | -665,60 Kč | 15.12.2006 | |||
| Klepetková Adéla | -1 047,20 Kč | 16.04.2008 | |||
| Kobzarev Konstantin | -1 599,20 Kč | 15.10.2007 | |||
| Kocián Ladislav | -785,00 Kč | 16.07.2009 | |||
| Kolčava Marian | -212,00 Kč | 15.11.2011 | |||
| Kopecká Andrea | -1 960,30 Kč | 15.07.2008 | |||
| Korenek Miroslav | -493,00 Kč | 16.05.2011 | |||
| Kouřilová Nela | -202,20 Kč | 15.09.2006 | |||
| Kovanda Josef | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Kratochvíl Jan | -192,70 Kč | 15.09.2011 | |||
| Kratochvílová Jolana | -618,60 Kč | 17.01.2011 | |||
| Krelíková Žaneta | -1 303,80 Kč | 02.06.2010 | |||
| Škrášková Alena | -178,50 Kč | 15.08.2004 | |||
| Kynclová Jitka | -124,90 Kč | 15.09.2004 | |||
| Manderla Kamil | -1 000,00 Kč | 30.03.2009 | |||
| Míča Pavel | -21,60 Kč | 16.01.2012 | |||
| Miličková Iva | -240,00 Kč | 15.09.2011 | |||
| Minaříková Jana | -23,60 Kč | 15.03.2007 | |||
| Mátlová Kamila | -155,00 Kč | 17.10.2011 | |||
| Mysliveček Josef | -183,50 Kč | 17.10.2011 | |||
| Noppová Viera | -128,50 Kč | 17.08.2009 | |||
| Pančocha Václav | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Paulina Jiří | -511,50 Kč | 15.03.2007 | |||
| Pekarovič Adam | -384,50 Kč | 18.06.2007 | |||
| Petrlík Nikola | -59,00 Kč | 15.12.2011 | |||
| Pišlová Lenka | -281,40 Kč | 15.05.2004 | |||
| Raková Karolína | -267,70 Kč | 15.08.2006 | |||
| Reindl Eduard | -14,20 Kč | 23.11.2004 | |||
| Romano Raffaele | -150,00 Kč | 15.06.2010 | |||
| Sedlář Libor | -117,60 Kč | 15.11.2011 | |||
| Sloup Lukáš | -100,20 Kč | 14.12.2011 | |||
| Soukup Václav | -523,60 Kč | 16.04.2006 | |||
| Suchánek Martin | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Tellini Massimiliano | -595,00 Kč | 15.09.2009 | |||
| Štencl Libor | -49,90 Kč | 15.11.2004 | |||
| Tiefenbachová Irena | -267,70 Kč | 15.08.2006 | |||
| Tůma 2 Pavel | -97,50 Kč | 15.01.2008 | |||
| Tobolková Kateřina | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Švábová Veronika | -466,00 Kč | 24.04.2007 | |||
| Vizváry Martin | -150,00 Kč | 15.06.2011 | |||
| Vodehnalová Jiřina | -641,00 Kč | 17.08.2009 | |||
| Vomočilová Hana | -573,50 Kč | 16.01.2007 | |||
| Vítková Michaela | -405,00 Kč | 13.07.2008 | |||
| Větrovcová Lucie | -31,40 Kč | 23.11.2004 | |||
| Zušťák Zbyněk | -1 178,40 Kč | 17.11.2009 | |||
| Majitelé | dlužná částka | dluží od | |||
| Adamcová Eliška | -1,60 Kč | 16.05.2008 | |||
| Adamičková Veronika, Mgr. | -48,70 Kč | 15.10.2010 | |||
| Adloff Ursula | -28 558,70 Kč | 24.11.2009 | |||
| Agencja Jezdziecka A.A,Bober | -48,00 Kč | 15.11.2010 | |||
| AIDA Export-Import, s.r.o. | -6 483,80 Kč | 13.10.2010 | |||
| Allez les bleus | -8 820,00 Kč | 24.09.2010 | |||
| Šamberk Petr | -1 061,50 Kč | 18.06.2007 | |||
| Aqua Trend a.s. | -214,00 Kč | 15.09.2011 | |||
| Association Milord du Bourg | -154,70 Kč | 11.05.2006 | |||
| Austrian Racehorse Owners | -3 318,00 Kč | 13.03.2003 | |||
| Bača Radim | -6 210,70 Kč | 16.09.2011 | |||
| Bajer Dariusz | -1 964,00 Kč | 03.08.2007 | |||
| Baraniecki Zdislaw | -76,60 Kč | 23.07.2007 | |||
| Bartusch Jiří | -1 360,80 Kč | 18.06.2007 | |||
| Bič František | -5 576,80 Kč | 30.09.2010 | |||
| Blecha Jan | -3 530,40 Kč | 29.06.2011 | |||
| Bénová Lucie | -7 039,80 Kč | 29.06.2007 | |||
| Bordanave Michel | -5 619,00 Kč | 13.03.2009 | |||
| Botti L. | -360,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Brosseau Claude | -202,30 Kč | 15.06.2006 | |||
| Bureš Richard | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Caletka Milan | -856,00 Kč | 15.07.2010 | |||
| Cornillie John - Pacific International Management | -3 984,00 Kč | 13.03.2009 | |||
| Czernin Theobald | -95,10 Kč | 17.11.2008 | |||
| DAGI s.r.o. | -203,70 Kč | 17.03.2008 | |||
| De Magne Henri | -202,30 Kč | 15.06.2006 | |||
| Dettoni Gisella | -54 669,00 Kč | 25.06.2009 | |||
| Deutschlaender Rita | -5 424,10 Kč | 24.11.2009 | |||
| Doležalová Miluše | -12,90 Kč | 23.11.2004 | |||
| Donoval Jaroslav | -693,00 Kč | 15.01.2009 | |||
| Ecurie des Dunes (mlle Lebocey Patricia) | -13 434,00 Kč | 17.06.2008 | |||
| Efros Sergej | -24 720,00 Kč | 15.02.2010 | |||
| Elbrus CZ, s.r.o. | -143,00 Kč | 15.11.2011 | |||
| Červenka Luděk,Ing. | -1 481,80 Kč | 16.12.2011 | |||
| Červenková Dagmar,Ing | -48,00 Kč | 16.01.2012 | |||
| Řezáčová Jana | -6 636,40 Kč | 31.08.2011 | |||
| Faust Michaela - Gestüt Karlshof | -1 323,10 Kč | 24.11.2009 | |||
| Favero Paolo | -9,10 Kč | 17.06.2008 | |||
| Fábry Ivan | -168,00 Kč | 04.11.2003 | |||
| Fečaninová Alice | -142,80 Kč | 15.10.2008 | |||
| FeD, spol.s r.o. | -2 131,00 Kč | 19.10.2011 | |||
| Fechtner Jiří, Ing. | -299,80 Kč | 15.10.2009 | |||
| Fekonja Kurt | -8 820,00 Kč | 24.09.2010 | |||
| Feldmann Frank Dr. | -20 310,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Feldt Horst | -31 845,10 Kč | 24.11.2009 | |||
| Finapa s.r.o. | -727,20 Kč | 17.08.2009 | |||
| France Galop | -71 211,00 Kč | 13.03.2003 | |||
| Futsalclub Patrik Senica,s.r.o. | -6 009,00 Kč | 03.06.2011 | |||
| Fux Tomáš | -2 902,00 Kč | 31.08.2011 | |||
| GARRY AV s.r.o. | -113,90 Kč | 17.06.2008 | |||
| Gigginstown House | -107,10 Kč | 15.09.2006 | |||
| Giorgi Atilio c/o Gang F. | -720,00 Kč | 31.12.2010 | |||
| Gorczyna Gabriela and Robert | -10,00 Kč | 15.02.2011 | |||
| Greif Karel | -83,30 Kč | 17.11.2008 | |||
| Grey Farm-Hotel Bumbálka s.r.o. | -168,00 Kč | 04.11.2003 | |||
| Gula Stanislaw | -5 493,00 Kč | 07.05.2008 | |||
| Hanousek Ladislav | -46,70 Kč | 15.02.2007 | |||
| Hansal Franz | -1 885,80 Kč | 26.01.2007 | |||
| Hellier Bruce | -11 839,50 Kč | 14.03.2006 | |||
| Hellwig Manfred | -10 743,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Heuss Theodor | -714,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| H.H.Aga Khan`s Stud Luxembourg | -1 800,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Hofer Manfred | -9,20 Kč | 24.11.2009 | |||
| Holčák Radek | -8,60 Kč | 16.01.2012 | |||
| Holomek Roman | -515,20 Kč | 27.01.2006 | |||
| Hons Antonín | -2 039,60 Kč | 31.08.2011 | |||
| Hora Zdeněk | -236,90 Kč | 15.09.2011 | |||
| Horáček Bohuslav | -1 282,30 Kč | 14.08.2010 | |||
| Hradecký Antonín | -4 408,20 Kč | 18.05.2011 | |||
| Hubacek Thomas | -3 149,60 Kč | 05.06.2010 | |||
| Hušek Václav | -177,80 Kč | 08.10.2005 | |||
| Hugo Mikael | -1 990,00 Kč | 17.09.2011 | |||
| Hypo-Biowestern | -1 838,20 Kč | 25.05.2011 | |||
| Chaloupka Jiří, Ing. | -3 177,40 Kč | 21.09.2011 | |||
| Charvátová Nikol | -696,60 Kč | 17.06.2008 | |||
| Šimuni Peter,Mgr. | -463,10 Kč | 07.09.2011 | |||
| Ing. Tibor Papšo Skalka | -113,50 Kč | 05.06.2004 | |||
| Janů Helena | -475,10 Kč | 15.03.2007 | |||
| Ježek Ladislav | -1 462,80 Kč | 02.09.2011 | |||
| Jirčáková Vendula | -984,20 Kč | 17.05.2010 | |||
| Joachim Heike | -31 036,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Jonata Jan, JUDr. | -200,00 Kč | 18.06.2010 | |||
| Kalaš Pavol,Ing. | -44 615,20 Kč | 25.01.2010 | |||
| Kantek a sons,spol.s r.o. | -912,00 Kč | 15.07.2010 | |||
| Kaszubowski Marcin | -25 384,50 Kč | 18.06.2008 | |||
| Křenovský Jiří | -417,60 Kč | 28.04.2006 | |||
| Kistler Paul M., Dr. | -310,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Klarholz Andrea | -17 180,00 Kč | 03.06.2011 | |||
| Klarholz Bernd | -29 363,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Klein Werner | -15 194,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Klug Ewald | -26 377,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Knauer Martin | -2 767,60 Kč | 23.09.2011 | |||
| Komárek Ladislav | -9 658,60 Kč | 15.06.2011 | |||
| Koplík Zdeno | -2 318,40 Kč | 15.12.2008 | |||
| Korec Václav | -95,20 Kč | 16.08.2007 | |||
| Kortyš Michal | -301,10 Kč | 02.09.2004 | |||
| Kowalczyk Leszek | -29,60 Kč | 15.09.2006 | |||
| Kowalski Waclaw | -47,60 Kč | 15.11.2006 | |||
| Kratochvílová Ivana, mgr. | -276,00 Kč | 22.08.2011 | |||
| Kraus Karel, Dr. | -1 616,80 Kč | 28.04.2006 | |||
| Krejčí Pavel | -33,70 Kč | 15.12.2011 | |||
| Kronseder Harald | -419,70 Kč | 24.11.2009 | |||
| Kryszewski Blaźej | -47,60 Kč | 15.09.2006 | |||
| Kubátová Jana | -3,70 Kč | 16.01.2012 | |||
| Kuhlmann Brunhilde u.Horst-Dieter | -149,70 Kč | 24.11.2009 | |||
| Kuchárik Ján | -14 569,60 Kč | 07.10.2011 | |||
| Kuntová Ivana | -1 536,00 Kč | 31.08.2011 | |||
| Kvapilová Lenka | -720,70 Kč | 17.09.2011 | |||
| Kykalová Ilona,MUDr. | -23,30 Kč | 16.01.2012 | |||
| Labík Jaroslav | -845,20 Kč | 14.12.2007 | |||
| Laskowski Stefan | -7 238,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Lišková Michaela | -1 036,20 Kč | 15.04.2010 | |||
| Lindemeyer Renate | -26 213,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Lucas Michael | -4 649,90 Kč | 11.03.2010 | |||
| Ludačková Lenka | -914,40 Kč | 19.08.2011 | |||
| Luft Jens | -1 079,60 Kč | 24.11.2009 | |||
| LV Car s.r.o. | -2 044,80 Kč | 21.05.2006 | |||
| Macháňová Tereza | -166,00 Kč | 17.10.2011 | |||
| Maier Peter | -714,00 Kč | 15.10.2008 | |||
| Manhart Josef | -1 223,40 Kč | 15.10.2009 | |||
| Man Radek | -2 973,30 Kč | 08.06.2011 | |||
| Manzey Petra | -51 926,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Mareš Ján | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Mareš Václav | -601,00 Kč | 09.10.2011 | |||
| Marianov o.s. | -2 367,10 Kč | 19.10.2011 | |||
| Marková Veronika | -234,60 Kč | 06.10.2010 | |||
| Marková Zdeňka Mgr. | -283,00 Kč | 22.08.2011 | |||
| Martina Trade s.r.o. | -56,70 Kč | 15.12.2011 | |||
| Mejzlík Václav | -3 501,60 Kč | 18.08.2010 | |||
| Melnicki Mieczyslaw | -2 392,00 Kč | 07.05.2008 | |||
| Mikoláš Jiří, Ing. | -191,80 Kč | 17.10.2011 | |||
| Mičánek Aleš | -1 138,50 Kč | 15.11.2007 | |||
| Mme Julie Laurent-Joye Rossi | -9 604,70 Kč | 14.03.2006 | |||
| Moran Declan | -12 720,00 Kč | 01.06.2010 | |||
| MOSTRY spol.s r.o. | -7 099,10 Kč | 14.10.2011 | |||
| Moudrá Milada | -977,70 Kč | 15.04.2009 | |||
| Šnábl Radek | -500,00 Kč | 26.04.2010 | |||
| Niedzielska J. i P.Armatynski | -5 520,00 Kč | 17.09.2010 | |||
| Nosko Julius | -2 769,50 Kč | 14.09.2006 | |||
| Novák Milan | -66,10 Kč | 15.12.2011 | |||
| Novák Petr | -74,70 Kč | 15.12.2011 | |||
| Novotný Radek | -341,70 Kč | 15.06.2011 | |||
| O.O.O.Konnyj zavod Donskoj | -25 831,00 Kč | 07.04.2006 | |||
| Oxford Line s.r.o. | -359,00 Kč | 18.06.2005 | |||
| Palijová Světlana | -1 098,40 Kč | 24.08.2011 | |||
| PD Senica | -1 999,30 Kč | 22.06.2011 | |||
| Pe Gaz International a.s. | -3 491,40 Kč | 21.04.2010 | |||
| Pechrová Bronislava | -285,70 Kč | 15.12.2006 | |||
| Pellegrini A.& Innocenti M. | -1 990,40 Kč | 22.10.2011 | |||
| Petráň Miroslav, Ing. Arch. | -19 436,00 Kč | 07.05.2011 | |||
| Pietrzak A. | -2 784,00 Kč | 26.05.2008 | |||
| Pich Mojmír | -992,40 Kč | 16.02.2009 | |||
| Piotrowska, Chrzanowska, Peprna | -1 395,00 Kč | 15.07.2011 | |||
| Pokorná Stanislava | -4 395,00 Kč | 17.08.2011 | |||
| Pokrywka Marian | -35 245,00 Kč | 08.04.2004 | |||
| Polska Korp.Inwestycyjna S.A | -7 920,00 Kč | 12.08.2011 | |||
| Poľnohospodárske družstvo | -11 450,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Průdek Pavel | -1 056,00 Kč | 15.02.2010 | |||
| Preláta | -919,50 Kč | 16.04.2008 | |||
| Raber Bernd | -47,60 Kč | 15.10.2006 | |||
| Rajnohová Ingrid | -381,50 Kč | 15.09.2010 | |||
| Repnjak Slovakia s.r.o. | -84,50 Kč | 25.06.2005 | |||
| Reve De Soleil Partnership | -52 513,00 Kč | 25.01.2010 | |||
| R.G.K.M.Gorczyca | -2 946,00 Kč | 26.05.2008 | |||
| Růžička Petr | -704,80 Kč | 15.09.2008 | |||
| RIW - Benelux s.r.o. | -499,90 Kč | 15.10.2011 | |||
| Rosenberg Martin | -72,00 Kč | 15.11.2011 | |||
| Rosíval Róbert | -714,00 Kč | 17.11.2008 | |||
| Žďárský Hubert | -1 263,80 Kč | 05.10.2011 | |||
| S.A.Aga Khan | -5 400,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Sajko Jan | -550,60 Kč | 15.02.2011 | |||
| SBM Holding Group s.r.o. | -858,80 Kč | 15.01.2009 | |||
| Shaykhutdinov Rashit | -41 664,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Schee Jan,MUDr. | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Schileo Alessandra | -714,00 Kč | 17.06.2008 | |||
| Schleichert Daniel | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Schmitz G. | -429,40 Kč | 24.11.2009 | |||
| Schrade Peter | -431,10 Kč | 24.11.2009 | |||
| Schweitzer Christine | -16 859,50 Kč | 27.09.2005 | |||
| Sito Jan | -1 367,10 Kč | 21.07.2006 | |||
| SK Ferenstejnów | -154,70 Kč | 17.07.2006 | |||
| Slabá Klára | -708,90 Kč | 15.11.2010 | |||
| Slabý Petr, Mgr. | -1 317,80 Kč | 17.09.2011 | |||
| Slovliker ČR s.r.o. | -5 682,70 Kč | 20.10.2010 | |||
| Sommer Roselinde | -6 585,60 Kč | 24.11.2009 | |||
| Sorg Hans-Peter | -8 218,70 Kč | 07.04.2006 | |||
| Soukup Vítězslav | -910,90 Kč | 15.07.2010 | |||
| St.Agmaran | -956,90 Kč | 13.07.2006 | |||
| Stall Lambada AB - Sten Thynell | -23 214,00 Kč | 19.05.2008 | |||
| Stiftung Gestüt Fährhof | -33 932,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Sumner Mark Wilson | -9 412,60 Kč | 25.01.2010 | |||
| Svoboda Martin | -422,70 Kč | 16.05.2011 | |||
| Syrový Tomáš | -117,00 Kč | 15.11.2011 | |||
| Temirbayev Bolat | -8 064,00 Kč | 08.03.2007 | |||
| Tiedtke Andreas R. | -1 134,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Tichá Dana | -72,00 Kč | 15.06.2011 | |||
| TJ Slávia, | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Tkáčik Marcel | -714,00 Kč | 15.10.2008 | |||
| Tlevlesov Rolan c/o Ch.von der Recke | -1 614,00 Kč | 20.07.2007 | |||
| Totain Jean-Pierre | -8 720,00 Kč | 25.01.2010 | |||
| Trucks & Trailers s.r.o. | -571,20 Kč | 15.11.2007 | |||
| Tsapanidisová Alexandra | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Turkowska Dominika | -3 984,00 Kč | 13.06.2008 | |||
| Uherková Martina | -2 149,60 Kč | 07.09.2011 | |||
| Šulta Martin | -728,50 Kč | 16.02.2009 | |||
| Univerzál MZ&MZ spol.s r.o. | -2 300,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Urban Karsten | -3 610,10 Kč | 24.11.2009 | |||
| Vanda Vítězslav | -12,70 Kč | 16.01.2012 | |||
| Vedralová Hana,JUDr. | -6 828,90 Kč | 04.07.2011 | |||
| Venciber Vladimír | -1 666,00 Kč | 11.05.2008 | |||
| Verebely Václav | -981,40 Kč | 17.11.2009 | |||
| Vinklárek René | -96,00 Kč | 15.12.2011 | |||
| Vlček Milan | -1,20 Kč | 16.01.2012 | |||
| von Schubert-Oetker Laura | -10 524,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Vraj Radek, Ing. | -1 247,60 Kč | 25.01.2010 | |||
| Vrňata Miloslav | -1 158,70 Kč | 15.11.2007 | |||
| Wasniowski Jiří | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Wattjes Wilfried | -190,00 Kč | 12.11.2009 | |||
| Werner Heinz | -275,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Wöhler Susanne | -416,80 Kč | 24.11.2009 | |||
| Wicková Jana | -84,00 Kč | 30.11.2002 | |||
| Wildenstein Guy | -3 600,00 Kč | 30.12.2011 | |||
| Wind Peter,Dr. | -22 391,20 Kč | 24.11.2009 | |||
| Wirth Torsten | -111 338,60 Kč | 24.11.2009 | |||
| Woeste Albrecht | -150,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Wolfermann Reinhold | -714,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Wroblewski Patryk | -1 614,00 Kč | 11.10.2008 | |||
| Zahrádka Josef | -66,20 Kč | 15.12.2011 | |||
| Zajíček Miloslav,MVDr. | -566,80 Kč | 24.09.2011 | |||
| Zalewski Jaroslaw | -1 659,50 Kč | 13.07.2006 | |||
| Zapletal Bohumil | -1 327,00 Kč | 17.08.2009 | |||
| Zavadil Antonín | -3,80 Kč | 16.03.2009 | |||
| Zdražilová Hana | -1 169,10 Kč | 17.11.2009 | |||
| Zielinski A. | -1 680,00 Kč | 01.06.2010 | |||
| Zienkiewicz J.P. | -107,10 Kč | 15.08.2006 | |||
| Pořadatelé | dlužná částka | dluží od | |||
| DOSTIHOVÉ SDRUŽENÍ JarkTo | -81 392,40 Kč | 17.08.2011 | |||
| DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s. | -21 000,00 Kč | 15.11.2011 | |||
| PULEC HŘEBČÍN MIMOŇ s.r.o. /pořadatel/ | -26 410,90 Kč | 08.09.2011 | |||
| TJ BRNO - DVORSKA | -127 469,00 Kč | 12.10.2011 | |||
| Trenéři | dlužná částka | dluží od | |||
| Šamberk Petr | -1 650,00 Kč | 17.11.2008 | |||
| Andrés Josef | -72,00 Kč | 15.02.2011 | |||
| Bailey Kim | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Bielík Pavel, Ing. | -72,00 Kč | 16.01.2012 | |||
| Bořánek Václav | -641,30 Kč | 15.08.2006 | |||
| Broniszewski W. | -35,70 Kč | 15.06.2004 | |||
| Cagáň Ján, Ing. | -1 634,00 Kč | 15.11.2009 | |||
| Carr John G. | -714,00 Kč | 15.11.2007 | |||
| Collet Robert | -35,70 Kč | 15.06.2004 | |||
| Cottin Francois-Marie | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Dostál Jaromír | -55,70 Kč | 15.11.2004 | |||
| Eichler Viktor, Ing. | -72,00 Kč | 15.02.2011 | |||
| Čermák Václav | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Řezáčová Jana | -183,80 Kč | 17.10.2011 | |||
| Favero Paolo | -714,00 Kč | 17.11.2008 | |||
| Fertillet Y. | -35,70 Kč | 15.06.2004 | |||
| Figge Michael | -714,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Foukal Milan | -67,50 Kč | 15.12.2011 | |||
| Friebert Attila | -59,50 Kč | 15.10.2005 | |||
| Grassl Marian | -72,00 Kč | 15.06.2011 | |||
| Hanuš Pavel | -70,60 Kč | 17.03.2008 | |||
| Hillis John David | -720,00 Kč | 15.06.2010 | |||
| Hora Zdeněk | -1 365,60 Kč | 15.09.2009 | |||
| Horáček Bohuslav | -162,90 Kč | 17.10.2011 | |||
| Hrudka 2 Jaromír | -1 156,00 Kč | 03.05.2011 | |||
| Hötger Hardy | -1 720,00 Kč | 19.06.2011 | |||
| Chaloupka Jiří, Ing. | -130,00 Kč | 15.12.2011 | |||
| Chodúr Jozef | -421,00 Kč | 22.08.2011 | |||
| Chrzanowska Anna | -720,00 Kč | 16.05.2011 | |||
| Šimuni Peter, Mgr. | -279,00 Kč | 22.08.2011 | |||
| Janáček Miroslav | -281,40 Kč | 30.04.2004 | |||
| Janikowski Maciej, Mgr. | -714,00 Kč | 15.10.2007 | |||
| Jelínek Zbyněk, Ing. | -118,80 Kč | 15.11.2011 | |||
| Kabát Josef | -2 639,00 Kč | 16.08.2007 | |||
| Karel Břetislav | -31,50 Kč | 30.04.2004 | |||
| Katrinec Ivan | -459,00 Kč | 15.08.2008 | |||
| Kelleway Gay | -59,50 Kč | 15.11.2005 | |||
| Klug Markus | -714,00 Kč | 15.10.2009 | |||
| Kopečková Marcela | -2 179,00 Kč | 15.05.2006 | |||
| Koplík 2 Zdeno | -76,60 Kč | 16.01.2012 | |||
| Kotásek Jaromír | -72,00 Kč | 15.02.2011 | |||
| Krejčí Pavel | -6,80 Kč | 15.12.2011 | |||
| Škrášková Alena | -387,00 Kč | 15.06.2011 | |||
| Kroutilíková Jana, Mag.phil. | -72,00 Kč | 15.07.2011 | |||
| Kubík Petr | -848,00 Kč | 15.10.2008 | |||
| Kubátová Jana | -202,70 Kč | 17.10.2011 | |||
| Kuchárik Ján | -1 434,00 Kč | 17.08.2009 | |||
| Kuningas Rein | -714,00 Kč | 17.11.2008 | |||
| Kutnar Pavel | -1 071,00 Kč | 16.02.2008 | |||
| Larsen Hans-Inge | -714,00 Kč | 17.06.2008 | |||
| Lysý Tomáš, Ing. | -1 718,00 Kč | 16.05.2007 | |||
| MacMahon C.J. | -59,50 Kč | 15.11.2005 | |||
| Machů Zdeněk | -656,60 Kč | 15.09.2009 | |||
| Mann Charlie J. | -1 434,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Římanová Jana | -83,20 Kč | 15.12.2011 | |||
| Mareš Miroslav | -137,40 Kč | 15.11.2011 | |||
| Marková Zdeňka, Mgr. | -71,40 Kč | 18.05.2009 | |||
| McKiernan Oliver | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Melnicki Mieczyslaw | -1 804,00 Kč | 11.05.2008 | |||
| Miška Josef | -72,00 Kč | 15.04.2011 | |||
| Minařík 2 Ferdinand | -70,50 Kč | 16.02.2008 | |||
| Mičánek Aleš | -1 468,50 Kč | 18.06.2007 | |||
| Mrštík Michael | -183,50 Kč | 18.01.2010 | |||
| Murphy Ferdy | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Neslerová Romana | -54,60 Kč | 15.12.2011 | |||
| Nováková Gabriela | -71,90 Kč | 17.01.2011 | |||
| Nowakowski Marek | -59,50 Kč | 15.10.2005 | |||
| Odl Roman | -71,40 Kč | 17.06.2008 | |||
| Papšo Tibor, Ing. | -35,70 Kč | 15.06.2004 | |||
| Persson Dennis | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Petrlík 2 Harry | -720,00 Kč | 15.07.2011 | |||
| Pokorný Antonín | -71,40 Kč | 15.06.2009 | |||
| Regnard Petr | -633,40 Kč | 15.12.2010 | |||
| Ročák Michal | -1 568,00 Kč | 15.10.2008 | |||
| Rosival Jozef | -762,00 Kč | 21.09.2008 | |||
| Rosival Róbert | -209,00 Kč | 17.11.2008 | |||
| Rulec Miroslav | -714,00 Kč | 24.11.2009 | |||
| Sergeant Filip | -96,90 Kč | 16.05.2011 | |||
| Smith Graham | -714,00 Kč | 17.11.2009 | |||
| Sousedík Pavel, Ing. | -1 221,90 Kč | 10.06.2010 | |||
| Srnec Martin | -72,00 Kč | 15.10.2010 | |||
| Suchánek Jiří | -609,20 Kč | 15.03.2007 | |||
| Szotková Lenka | -72,00 Kč | 15.10.2010 | |||
| Tichá Dana | -72,00 Kč | 15.06.2011 | |||
| Tomek Martin | -385,20 Kč | 16.05.2008 | |||
| Vacíková Světlana | -38,00 Kč | 15.03.2007 | |||
| Váňa Jaroslav, Ing. | -619,30 Kč | 17.01.2011 | |||
| Veselý Milan, MVDr. | -70,80 Kč | 17.03.2008 | |||
| Vocásek Ladislav | -666,20 Kč | 15.12.2010 | |||
| Vocásek 3 František | -105,10 Kč | 15.11.2011 | |||
